Ibuprofen
Posologie de l'ibuprofène en fonction du poids et de l'âge
| Médecine | Peut donner chaque | 12-17 lbs. 6-11 mois. | 18-23 lbs. 12-23 mois. | 24-35 lbs. 2-3 ans. | 36-47 lbs. 4-5 ans. | 48-59 lbs. 6-8 ans. | 60-85 livres 9-11 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimés à croquer 100 mg | - | - | 1 onglet. | 1-1/2 onglet. | 2 onglets. | 2-1/2 onglets. | |
| - | - | 2 onglets. | 3 onglets. | 4 onglets. | 5 onglets. | ||
| GOUTTES 50 mg/1,25 mL* | 1 dose par jour, 1,25 mL | 1,5 dppr. 1,875 mL | 2 dppr. 2,5 mL | 3 dppr. 3,75 mL | - | - | |
| Suspension 100 mg/5 mL | 4 ml ou 3/4 c. à thé. | 5 ml ou 1 cuillère à café. | 7,5 ml ou 1 cuillère à café et demie. | 10 ml ou 2 cuillères à café. | 12,5 mL ou 2 cuillères à café et demie. | ||
| Comprimés 200 mg | - | - | - | - | 1 onglet. | 1-1/2 onglet. |
Personnalisé à partir d'Ibuprofen v0.1 07/08/2025