Ibuprofeno
Dosis de ibuprofeno para diferentes pesos y edades.
| Medicamento | Puede dar cada uno | 12-17 libras. 6-11 meses. | 18-23 libras. 12-23 meses. | 24-35 libras. 2-3 años. | 36-47 libras. 4-5 años. | 48-59 libras. 6-8 años. | 60-85 libras 9-11 años. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 pestaña. | 1-1/2 pestaña. | 2 pestañas. | 2-1/2 pestaña. | ||
| - | - | 2 pestañas. | 3 pestañas. | 4 pestañas. | 5 pestañas. | ||
| GOTAS 50 mg/1,25 mL* | 1 dosis por litro (1,25 ml) | 1-1/2 dppr. 1.875 ml | 2 dppr. 2,5 ml | 3 dppr. 3,75 ml | - | - | |
| Suspensión 100 mg/5 mL | 4 ml o 3/4 cucharadita. | 5 ml o 1 cucharadita. | 7,5 ml o 1 cucharadita y media. | 10 ml o 2 cucharaditas. | 12,5 ml o 2 cucharaditas y media. | ||
| Comprimidos de 200 mg | - | - | - | - | 1 pestaña. | 1-1/2 pestaña. |
Personalizado a partir de Ibuprofeno v0.1 7/8/2025