Ibuprofen
Dosierungen von Ibuprofen-Medikamenten für verschiedene Gewichte und Altersgruppen
| Medizin | Möge jedem geben | 12-17 Pfund. 6-11 Monate. | 18-23 Pfund. 12-23 Monate. | 24-35 Pfund. 2-3 Jahre. | 36-47 Pfund. 4-5 Jahre. | 48-59 Pfund. 6-8 Jahre. | 60-85 Pfund, 9-11 Jahre. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kautabletten 100 mg | - | - | 1 Tab. | 1-1/2 Tab. | 2 Tab. | 2-1/2 Tab. | |
| - | - | 2 Tab. | 3 Tab. | 4 Tab. | 5 Tab. | ||
| Tropfen 50 mg/1,25 ml* | 1 dppr. 1,25 ml | 1-1/2 dppr. 1.875mL | 2 dppr. 2,5 ml | 3 dppr. 3,75 ml | - | - | |
| Suspension 100 mg/5 ml | 4 ml oder 3/4 TL. | 5 ml oder 1 TL. | 7,5 ml oder 1-1/2 TL. | 10 ml oder 2 TL. | 12,5 ml oder 2-1/2 TL. | ||
| Tabletten 200 mg | - | - | - | - | 1 Tab. | 1-1/2 Tab. |
Angepasst von Ibuprofen v0.1 07.08.2025